Работа | Ориентировочная стоимость (руб) |
---|---|
Замена масла и масляного фильтра | от 33.6 |
Замена антифриза | от 58.8 |
Осмотр ходовой | от 33.6 (Бесплатно *) |
Развал-схождение одна ось | от 50.4 |
Развал-схождение две оси | от 84 |
Замена передних тормозных колодок | от 58.8 |
Замена задних тормозных колодок | от 58.8 |
Замена барабанных тормозных колодок | от 109.2 |
Компьюторная диагностика | от 33.6 |
Замена топливного фильтра | от 33.6 |
Замена салонного фильтра | от 25.2 |
Замена тормозной жидкости | от 58.8 |
Замена свечей зажигания | от 42.0 |
Замена передних тормозных дисков | от 84.0 |
Замена задних тормозных дисков | от 84.0 |
Чистка дросселя | от 109.2 |
Заправка кондиционера | от 50.4 |
* Бесплатный осмотр подвески с 9-00 до 10-00 при наличии свободных мест.